Gobernatura · 19 aspirantes · 4,100,000 electores
Aspirantes
19
Líder
Waldo
MORENA 8.0%
Diferencia
0.0%
1° vs 2°
Días restantes
372
Waldo Fernández (MORENA) lidera con 8.0% de probabilidad. Su perfil es "Joven-Outsider"
Perfil dominante: "Político-Carrera" (6 aspirantes)
Contienda muy cerrada. Diferencia de solo 0.0% entre el primer y segundo lugar.
| # | Candidato | Partido | Perfil | Estatus | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldo Fernández | MORENA | Joven-Outsider | contendiendo | 8.0% |
| 2 | Martha Herrera | MC | Técnico-Gabinete | mencionado | 8.0% |
| 3 | Felipe de Jesús Cantú | MORENA | Político-Carrera | explorando | 8.0% |
| 4 | Félix Arratia | MC | Alcalde Territorial | mencionado | 7.0% |
| 5 | Clara Luz Flores | MORENA | Político-Carrera | contendiendo | 6.0% |
| 6 | Héctor García | MC | Alcalde Territorial | mencionado | 6.0% |
| 7 | Mariana Rodríguez | MC | Influencer-Social | contendiendo | 5.0% |
| 8 | Luis Donaldo Colosio | MC | Joven-Outsider | contendiendo | 5.0% |
| 9 | Adrián de la Garza | PRI | Político-Establecido | definido | 5.0% |
| 10 | Andrés Mijes | MORENA | Alcalde Territorial | contendiendo | 5.0% |
| 11 | Tatiana Clouthier | MORENA | Político-Carrera | contendiendo | 5.0% |
| 12 | Fernando Margáin | PAN | Empresarial | explorando | 5.0% |
| 13 | Judith Díaz | MORENA | Político-Carrera | contendiendo | 5.0% |
| 14 | Carlos de la Fuente | PAN | Político-Carrera | mencionado | 5.0% |
| 15 | Miguel Á. Flores | MC | Técnico-Gabinete | mencionado | 5.0% |
| 16 | Alma R. Marroquín | MC | Técnico-Gabinete | mencionado | 5.0% |
| 17 | Raúl Lozano | MC | Técnico-Gabinete | mencionado | 5.0% |
| 18 | Annia Gómez / A. Salinas | PAN | Político-Carrera | mencionado | 5.0% |
| 19 | Jesús Elizondo | MORENA | Joven-Outsider | explorando | -3.0% |
Probabilidad de victoria
33.0%
Edad ideal
40 años
Perfil ideal
Técnico-Gestor
Bandera principal
Movilidad — el problema que nadie capitaliza (44% lo señala como #1)
“Que funcione”
Plan integral de movilidad: Metro, ecovía, sincronización semafórica
Dashboard público, compras transparentes, auditorías externas
Fuerza Civil 2.0: duplicar elementos, cámaras con IA, policía de proximidad
Ventanilla única, parque de innovación, becas en oficios
| Versión | Fecha | Fuentes | Waldo | Martha | Felipe | Félix | Clara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 · Mar 2026 | 2026-03-15 | Arias Consultores | 8.0% | — | — | — | — |
| v2 · May 2026 | 2026-05-29 | Cripeso + GobernArte + CE Research + RUBRUM + Reforma/El Norte | 10.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 5.0% |
| v20260530 | 2026-05-30 | Actualización automática | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| v20260530 |
Tecnificar riego, plantas de tratamiento, cobro progresivo
| 2026-05-30 |
| Actualización automática |
| 5.0% |
| 5.0% |
| 5.0% |
| 5.0% |
| 5.0% |
| v20260530 | 2026-05-30 | Actualización automática | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.0% | 6.0% |