Gobernatura · 22 aspirantes · 4,100,000 electores
Aspirantes
22
Líder
Mariana
MC 25.0%
Diferencia
3.0%
1° vs 2°
Días restantes
312
Mariana Rodríguez (MC) lidera con 25.0% de probabilidad. Su perfil es "Influencer-Social"
Perfil dominante: "Político-Carrera" (6 aspirantes)
Contienda muy cerrada. Diferencia de solo 3.0% entre el primer y segundo lugar.
| # | Candidato | Partido | Perfil | Estatus | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Rodríguez | MC | Influencer-Social | contendiendo | 25.0% |
| 2 | Luis Donaldo Colosio | MC | Joven-Outsider | contendiendo | 22.0% |
| 3 | Adrián de la Garza | PRI | Político-Establecido | definido | 16.0% |
| 4 | Andrés Mijes | MORENA | Alcalde Territorial | contendiendo | 14.0% |
| 5 | Tatiana Clouthier | MORENA | Político-Carrera | contendiendo | 10.0% |
| 6 | Waldo Fernández | MORENA | Joven-Outsider | contendiendo | 5.0% |
| 7 | Fernando Margáin | PAN | Empresarial | explorando | 3.0% |
| 8 | Judith Díaz | MORENA | Político-Carrera | contendiendo | 2.0% |
| 9 | Clara Luz Flores | MORENA | Político-Carrera | contendiendo | 1.0% |
| 10 | Martha Herrera | MC | Técnico-Gabinete | explorando | 0.7% |
| 11 | Héctor García | MC | Alcalde Territorial | explorando | 0.5% |
| 12 | Miguel Á. Flores | MC | Técnico-Gabinete | explorando | 0.3% |
| 13 | Félix Arratia | MC | Alcalde Territorial | explorando | 0.2% |
| 14 | Carlos de la Fuente | PAN | Político-Carrera | mencionado | 0.1% |
| 15 | Alma R. Marroquín | MC | Técnico-Gabinete | explorando | 0.1% |
| 16 | Raúl Lozano | MC | Técnico-Gabinete | explorando | 0.1% |
| 17 | Annia Gómez | PAN | Político-Carrera | mencionado | 0.1% |
| 18 | Arturo Salinas | PAN | — | explorando | 0.1% |
| 19 | Myrna Grimaldo | PAN | — | explorando | 0.1% |
| 20 | Daniel Carrillo | PAN | — | explorando | 0.1% |
| 21 | Felipe de Jesús Cantú | MORENA | Político-Carrera | inactivo | 0.0% |
| 22 | Jesús Elizondo | MORENA | Joven-Outsider | inactivo | 0.0% |
Probabilidad de victoria
31.0%
Edad ideal
40 años
Perfil ideal
Técnico-Gestor
Bandera principal
Movilidad — el problema que nadie capitaliza (44% lo señala como #1)
“Que funcione”
Plan integral de movilidad: Metro, ecovía, sincronización semafórica
Dashboard público, compras transparentes, auditorías externas
Fuerza Civil 2.0: duplicar elementos, cámaras con IA, policía de proximidad
Ventanilla única, parque de innovación, becas en oficios
Principales contendientes por probabilidad actual.
Tecnificar riego, plantas de tratamiento, cobro progresivo