Nuevo León · 6 aspirantes · — electores
Aspirantes
6
Líder
Clara
MORENA 34.0%
Diferencia
10.0%
1° vs 2°
Población
479,688
Clara Luz Flores (MORENA) lidera en General Escobedo con 34.0% de probabilidad.
| # | Candidato | Partido | Perfil | Estatus | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Luz Flores | MORENA | Alcalde-Territorial | explorando | 34.0% |
| 2 | Margarita Arellanes | PAN | Alcalde-Territorial | explorando | 24.0% |
| 3 | Roberto Luján | MC | Técnico-Ciudadano | mencionado | 21.0% |
| 4 | Felipe Canales | MORENA | — | contendiendo | 7.0% |
| 5 | Brenda Velázquez | MORENA | — | explorando | 7.0% |
| 6 | Anylú Bendición | PAN | — | mencionado | 7.0% |
Se necesita al menos una versión adicional para mostrar tendencias
Los datos se actualizan diariamente a las 8:00 AM