Nuevo León · 8 aspirantes · — electores
Aspirantes
8
Líder
Adrián
PAN 39.0%
Diferencia
19.0%
1° vs 2°
Población
1,142,952
Adrián de la Garza Santos (PAN) lidera en Monterrey con 39.0% de probabilidad.
| # | Candidato | Partido | Perfil | Estatus | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián de la Garza Santos | PAN | Alcalde-Territorial | contendiendo | 39.0% |
| 2 | Mariana Rodríguez Cantú | MC | Outsider-Celebridad | contendiendo | 20.0% |
| 3 | Marcela Gutiérrez | MORENA | — | mencionado | 12.0% |
| 4 | Luis Donaldo Colosio Riojas | MC | Alcalde-Territorial | contendiendo | 12.0% |
| 5 | Ivonne Álvarez | PRI | — | explorando | 7.0% |
| 6 | Marcelo Segovia | PRI | — | mencionado | 5.0% |
| 7 | Patricio Zambrano | PV | Político-Carrera | explorando | 3.0% |
| 8 | Lorena de la Garza | PRI | — | explorando | 2.0% |
Se necesita al menos una versión adicional para mostrar tendencias
Los datos se actualizan diariamente a las 8:00 AM